Classement "députés.fr" par rapport aux parlementaires membres du nouveau gouvernement. - 22 mai 2012
Fait à partir du classement "NosDéputés.fr", voici un tableau comparatif de mon travail par rapport à celui de nos nouveaux ministres... (qui étaient députés avec moi, il y a quelques mois). Certains classement sont édifiants. Je vous laisse les découvrir...Je rappelle à tous que le nombr d'amendements déposés ou co-signés ne signifient pas grand chose, car en général, les députés PS signent tous les amendements déposés par le groupe PS.
Seul Jérome Cahuzc, ex-président de la commission des finances, s'en sort plutôt bien!
Mon classement figure sur la ligne du bas :
Ministres | Ministères | Présences en commission | Nbre interventions en commissions | Nbre interventions longues dans hémicycle | Nbre amendements déposés ou cosignés | Nbre de rapports publiés | Nbre de propositions de lois déposées | Nbre de lois cosignées | Nbre de questions posées écrites et orales |
Laurent Fabius | Affaires Etrangères | 50 | 3 | 196 | 580 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Manuel Valls | Intérieur | 100 | 65 | 269 | 1100 | 1 | 0 | 34 | 83 |
Pierre Moscovici | Finances /commerce extérieur | 91 | 9 | 170 | 1155 | 1 | 0 | 35 | 107 |
Jérôme Cahuzac | Budget | 387 | 1729 | 1596 | 2339 | 11 | 1 | 35 | 96 |
Marisol Touraine | Affaires Sociales et Santé | 130 | 275 | 1304 | 2393 | 0 | 1 | 43 | 103 |
Michel Sapin | Travail /Emploi | 129 | 24 | 130 | 1482 | 0 | 1 | 26 | 62 |
Aurélie Filippetti | Culture/Communication | 195 | 193 | 768 | 3153 | 2 | 0 | 32 | 126 |
Najat Vallaud-Belkacem | Droits de la Femmes/porte parole du gouuvernement | ||||||||
Valérie Fourneyron | Sports | 131 | 141 | 289 | 1714 | 1 | 0 | 40 | 126 |
Christiane Taubira | Garde des Sceaux | 68 | 96 | 346 | 1225 | 4 | 2 | 32 | 79 |
Arnaud Montebourg | Redressement productif | 32 | 58 | 571 | 1242 | 0 | 3 | 33 | 100 |
Marylise Lebranchu | Réforme de l'état /fonction publique | 49 | 42 | 551 | 2099 | 0 | 1 | 51 | 240 |
Geneviève Fioraso | Enseignement supérieur/Recherche | 187 | 131 | 172 | 2160 | 5 | 0 | 42 | 200 |
Victorin Lurel | Outre-mer | 55 | 171 | 415 | 2485 | 1 | 6 | 34 | 24 |
Ministres délégués | |||||||||
François Lamy | chargé de la ville | 51 | 87 | 38 | 280 | 0 | 0 | 37 | 375 |
George Pau-Langevin | réussite éducative | 190 | 215 | 606 | 1877 | 5 | 4 | 38 | 78 |
Delphine Batho | auprès du garde des sceaux | 146 | 266 | 912 | 1989 | 6 | 4 | 47 | 384 |
Bernard Cazeneuve | affaires européennes | 163 | 290 | 229 | 602 | 5 | 0 | 33 | 130 |
Frédéric Cuvillier | chargé des Transports | 93 | 51 | 26 | 733 | 0 | 0 | 50 | 478 |
Sylvia Pinel | à l'artisanat | 118 | 18 | 106 | 1082 | 0 | 2 | 40 | 117 |
Alain Vidalies | aux relations avec le Parlement | 163 | 283 | 1442 | 2829 | 4 | 2 | 67 | 194 |
Michèle Delaunay | aux Personnes agées et dépendance | 167 | 237 | 410 | 2916 | 4 | 9 | 61 | 424 |
Laure de La Raudière | députée 3ème circonscription Eure et Loir | 258 | 420 | 545 | 537 | 12 | 2 | 225 | 161 |
Classement LDR par rapport aux ministres députés | 2ème | 2ème | 8ème | 20ème | 1ère | 4ème ex aequo | 1ère | 8ème |
2 Commentaires |
Chiche Capon
|
Bravo pour votre assiduité et pour le travail fourni nottament dans le domaine de pointe ô combien important du numérique. |
JCC
|
Existe t'il un site où l'on peut évaluer le bilan de la politique menée? |
Laisser un commentaire* |
*En soumettant un commentaire, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre politique de gestion des données personnelles et vous l’acceptez.
|